2021.11.02
TOYOTAは、ハイブリッド車を新たにラインナップに加えるなど、ライズを一部改良し、11月1日に発売しました。
Z(ハイブリッド/2WD)<オプション装着車>
諸元
モーター | 最高出力 kW[PS] | 78[106] |
---|---|---|
最大トルク N・m[kgf・m] | 170[17.3] | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン電池 |
容量 Ah | 4.3 |
*1 ダイハツ工業株式会社の登録商標
*2 国土交通省審査値。WLTCモードは市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード
エンジン | トランスミッション | 駆動 | 価格* (消費税込み) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | X | 1.2L(WA-VE) | CVT | 2WD(FF) | 1,707,000 | |
G | 1,857,000 | |||||
Z | 2,039,000 | |||||
X | 1.0Lターボ(1KR-VET) | 4WD | 1,984,800 | |||
G | 2,133,700 | |||||
Z | 2,299,200 | |||||
ハイブリッド | G | e-SMARTハイブリッド 1.2L(WA-VEX) |
2WD(FF) | 2,163,000 | ||
Z | 2,328,000 | ◎ |
◎:掲載写真(除くオプション)
CVT:Continuously Variable Transmission(自動無段変速機)
* 北海道、沖縄のみ価格が異なる。価格にはリサイクル料金は含まれない
以上